地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-05-25 尖沙咀 君臨天下 第03座 41 C 1439 41.800 @29048 詳情
  2023-05-23 尖沙咀 君臨天下 第03座 18 D 1445 32.000 @22145 詳情
  2023-05-08 尖沙咀 君臨天下 第03座 59 C 1433 47.000 @32798 詳情
  2023-05-05 尖沙咀 君臨天下 第03座 55 B 1463 51.500 @35202 詳情
  2023-04-26 尖沙咀 君臨天下 第03座 19 D 1445 33.568 @23230 詳情
  2023-02-27 尖沙咀 君臨天下 第03座 9 C 1385 27.580 @19913 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

Copyright © Century 21 Splendid Property Agency Limited All Rights Reserved.

私隱政策