地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-04-17 尖沙咀 君臨天下 第03座 31 D 1445 33.080 @22893 詳情
  2024-04-15 尖沙咀 君臨天下 第03座 50 E 1034 19.000 @18375 詳情
  2024-04-11 尖沙咀 君臨天下 第03座 45 E 1034 18.880 @18259 詳情
  2024-04-10 尖沙咀 君臨天下 第03座 56 D 1436 35.000 @24373 詳情
  2024-04-08 尖沙咀 君臨天下 第03座 32 D 1445 32.380 @22408 詳情
  2024-04-05 尖沙咀 君臨天下 第03座 35 D 1445 31.800 @22007 詳情
  2024-04-05 尖沙咀 君臨天下 第03座 35 D 1445 31.800 @22007 詳情
  2024-03-25 尖沙咀 君臨天下 第03座 69 A 1367 47.700 @34894 詳情
  2024-03-14 尖沙咀 君臨天下 第03座 40 C 1443 36.000 @24948 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

Copyright © Century 21 Splendid Property Agency Limited All Rights Reserved.

私隱政策