地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-06-05 尖沙咀 天璽 I 星鑽璽 63 G 894 24.780 @27718 詳情
  2023-06-01 尖沙咀 天璽 I 星鑽璽 56 B 837 20.000 @23895 詳情
  2023-05-03 尖沙咀 天璽 I 星鑽璽 35 E 1122 32.200 @28699 詳情
  2023-04-14 尖沙咀 天璽 I 星鑽璽 30 C 711 19.500 @27426 詳情
  2023-04-11 尖沙咀 天璽 I 星鑽璽 30 C 711 19.500 @27426 詳情
  2023-04-03 尖沙咀 天璽 I 星鑽璽 35 A 862 20.680 @23991 詳情
  2023-04-03 尖沙咀 天璽 I 星鑽璽 27 C 711 17.900 @25176 詳情
  2023-03-29 尖沙咀 天璽 I 星鑽璽 19 E 1122 27.980 @24938 詳情
  2023-03-20 尖沙咀 天璽 I 星鑽璽 35 A 862 20.680 @23991 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

Copyright © Century 21 Splendid Property Agency Limited All Rights Reserved.

私隱政策