地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-12-30 尖沙咀 擎天半島 第02期 第01座 40 B 1657 32.500 @19614 詳情
  2024-10-30 尖沙咀 擎天半島 第02期 第01座 17 E 1657 27.600 @16657 詳情
  2024-10-17 尖沙咀 擎天半島 第02期 第01座 17 E 1657 27.600 @16657 詳情
  2024-08-06 尖沙咀 擎天半島 第02期 第01座 75 D 1814 38.000 @20948 詳情
  2024-07-15 尖沙咀 擎天半島 第02期 第01座 76 E 1667 34.000 @20396 詳情
  2024-07-11 尖沙咀 擎天半島 第02期 第01座 41 B 1657 30.000 @18105 詳情
  2024-07-03 尖沙咀 擎天半島 第02期 第01座 12 F 1440 23.900 @16597 詳情
  2024-04-25 尖沙咀 擎天半島 第02期 第01座 81 A 1445 76.000 @52595 詳情
  2024-04-02 尖沙咀 擎天半島 第02期 第01座 40 B 1657 32.800 @19795 詳情
  2024-03-11 尖沙咀 擎天半島 第02期 第01座 46 E 1657 32.500 @19614 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

Copyright © Century 21 Splendid Property Agency Limited All Rights Reserved.

私隱政策